ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន៖ | ការងារសំណង់ ថាមពល និងរ៉ែ | ប្រភេទម៉ាស៊ីន៖ | ឧបករណ៍ខួង |
ការត្រួតពិនិត្យវីដេអូចេញ៖ | បានផ្តល់ | សម្ភារៈ: | ដែកម៉ង់ហ្គាណែសខ្ពស់ ដែកកាបូន |
របាយការណ៍សាកល្បងម៉ាស៊ីន៖ | បានផ្តល់ | ប្រភេទដំណើរការ៖ | ការខាស |
ប្រភេទទីផ្សារ៖ | ផលិតផលក្តៅឆ្នាំ 2022 | ប្រើ៖ | ការជីកយករ៉ែ, ការជីកយករ៉ែ |
ទីកន្លែងដើម៖ | ទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន | ទីតាំងសេវាកម្មក្នុងស្រុក៖ | គ្មាន |
ឈ្មោះយីហោ: | JCDRILL | វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ | អាយអេសអូ, API |
ប្រភេទ៖ | ទឹកវិល |
សេចក្តីផ្តើម
អាដាប់ទ័រដំបងខួងគឺជាផ្នែកនៃបំពង់ខួង ដែលរួមបញ្ចូលអាដាប់ទ័រម្ជុល និងអាដាប់ទ័រប្រអប់ ដែលភ្ជាប់ផ្នែកទាំងពីរនៃភាគីទាំងពីរនៃបំពង់ស្រោម។
អាដាប់ទ័របំពង់ខួង / អាដាប់ធ័រភ្ជាប់ / ខ្សែអាដាប់ទ័របុរសប្រដាប់ភ្ជាប់ការពិពណ៌នាផលិតផល: 1.OD: 89mm-240mm2.Material:35CrMo/40Cr/4137H3.Length: N:235mm M:195mm4.Apply to connect pipe drill, drill collar, heavy weight drill pipe5.Tool Joint: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50 2 3/8"REG, 2 7/8"REG, 3 1/2"REG, 4 1/2"REG, 6 5/8"REG , 7 5/8"REG
• ការជីកយករ៉ែក្រោមដី
• ប្រតិបតិ្តការជីកយករ៉ែ
• ការខួងអណ្តូងទឹក។
ប្រអប់ទៅកាន់លេខសម្ងាត់ | |||||||
ខ្សែស្រឡាយ API | ប្រវែង | ទម្ងន់ | Wrench Flats | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ផ្នែកលេខ | ||
ប្រអប់ | ប្រអប់ | (មម) | A | B | |||
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | ១៤០ | 4 | 65 | 77 | 77 | BP11-14065-7777 |
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | ១៤០ | ៥.៥ | 65 | 90 | 90 | BP11-14065-9090 |
2 3/8" REG | 2 3/8 "IF | ១៤៤ | ៥.៥ | 65 | 90 | 90 | BP12-14465-9090 |
2 3/8" REG | 2 7/8" REG | ១៣០ | 8 | 65 | 95 | 95 | BP13-13065-9595 |
2 3/8" REG | 3 1/2" REG | ១២០ | ១០.៥ | 95 | 90 | ១០២ | BP15-12095-9002 |
2 3/8 "IF | 2 3/8" REG | ១៦៤ | ៦.៨ | 65 | 90 | 90 | BP21-16465-9090 |
2 7/8" REG | 2 3/8" REG | ១៥៤ | ៦.៥ | 65 | 90 | 90 | BP31-15465-9090 |
2 7/8" REG | 3 1/2" REG | ១២០ | 11 | 95 | 90 | ១១៥ | BP35-12095-9015 |
3 1/2" REG | 2 3/8" REG | ២១៩ | ១២.៥ | 95 | ១១៥ | 90 | BP51-21995-1590 |
3 1/2" REG | 2 3/8 "IF | ១៦០ | ១០.៥ | 95 | ១១៥ | ១១៥ | BP52-16095-1515 |
3 1/2" REG | 2 7/8" REG | ១៦០ | ១០.៨ | 95 | ១១៥ | ១១៥ | BP53-16095-1515 |
3 1/2" REG | 2 7/8 "IF | ១៦០ | ១០.៨ | 95 | ១១៥ | ១១៥ | BP54-16095-1515 |
3 1/2" REG | 3 1/2" REG | ១៦០ | ១០.៥ | 95 | ១១៥ | ១១៥ | BP55-16095-1515 |
4 1/2" REG | 3 1/2" REG | ២៣៥ | ១០.៥ | 95 | ១៤៦ | ១១៥ | BP65-23595-4615 |
2 3/8" REG | 2 "Z | ៣០០ | 15 | 67 | 76 | 76 | BP110-30067-7676 |
F48x10 | F42x10 | ២០៣ | ៤.៦ | 40 | 59 | 59 | BP78-20395-5959 |
F48x10 | F48x10 | ២០៣ | 5 | 40 | 59 | 59 | BP77-20395-5959 |
F48x10 | 2 "REG | ២០៣ | ៥.២ | 40 | 59 | 59 | BP79-20395-5959 |
រូបភាព
បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា | គ្មាន |
តម្លៃ | |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | កញ្ចប់ដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារនាំចេញ |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 7 ថ្ងៃ |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ | T/T |
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | ផ្អែកលើការបញ្ជាទិញលម្អិត |