លក្ខខណ្ឌ៖ | ថ្មី។ | ការធានា៖ | 3 ខែ |
ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន៖ | ការងារសំណង់ ខួងស្នូល | ប្រភេទទីផ្សារ៖ | ផលិតផលថ្មី 2022 |
ទីតាំង Showroom៖ | គ្មាន | ការត្រួតពិនិត្យវីដេអូចេញ៖ | បានផ្តល់ |
របាយការណ៍សាកល្បងម៉ាស៊ីន៖ | បានផ្តល់ | ប្រភេទម៉ាស៊ីន៖ | ឧបករណ៍ខួង |
ទីកន្លែងដើម៖ | ចិន | ឈ្មោះយីហោ: | JCDRILL |
ប្រភេទ៖ | កំណាត់ខួងស្នូល | ប្រភេទដំណើរការ៖ | ការក្លែងបន្លំ |
សម្ភារៈ: | ដែកម៉ង់ហ្គាណែសខ្ពស់។ | ទំហំទូទៅ៖ | ស្តង់ដារក្រៅប្រទេស៖ ស៊េរី Q និងផ្សេងទៀត។ |
ប្រើ៖ | ការខួងស្នូលពេជ្រ | ប្រភេទនៃការបង្កើត៖ | ទន់ទៅ Super Hard |
ការប្រើប្រាស់: | នៅក្នុងស៊េរីខួងខ្សែ | វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ | អាយអេសអូ |
សេចក្តីផ្តើម
តើ Drill Rod ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
Drill Rod ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការកិនដែកថ្នាក់ជាកំណាត់។ដំបងគឺមានភាពជាក់លាក់ចំពោះភាពអត់ធ្មត់ជាក់លាក់មួយ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានប៉ូលាដើម្បីឱ្យមានផ្ទៃស្អាត និងរលោង។ដំណើរការប៉ូលាជួយធានាបាននូវភាពអត់ធ្មត់ជាក់លាក់។
Drill Rod ជាញឹកញាប់ត្រូវបាន tempered មុនពេលម៉ាស៊ីនដើម្បីសម្រាលភាពរឹង និងបង្កើនភាពធន់នៃដែក។ដំណើរការកំដៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំដៅដំបងរហូតទាល់តែវាបញ្ចេញពន្លឺក្រហម ហើយបន្ទាប់មកត្រជាក់ ឬពន្លត់ក្នុងទឹក ប្រេង ឬខ្យល់ អាស្រ័យលើថ្នាក់ Drill Rod ។បន្ទាប់មកកំណាត់ត្រូវបានស្រោបដោយប្រេងការពារច្រែះសម្រាប់ស្តុកទុក ដើម្បីធានាថាការបញ្ចប់ការខាត់នៅតែមិនរលួយ។
ការបញ្ជាក់
WJ Series Direct Connect Rod | ||||||
ទេ | ស្ត។ | ប្រវែង(ម) | ដំបង OD * WT (មម) | ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ | វិធីសាស្រ្តភ្ជាប់ | ថ្នាក់ |
1 | AWJ | ១.៥ | ៤៤.៥*៤.៨ | ខ្សែស្រឡាយ taper ត្រីកោណមាត្រ | thickening, driect តភ្ជាប់ | ZT750 |
2 | AWJ | 3 | ៤៤.៥*៤.៨ | ខ្សែស្រឡាយ taper ត្រីកោណមាត្រ | thickening, driect តភ្ជាប់ | ZT750 |
3 | BWJ | ១.៥ | ៥៤.០*៤.៨ | ខ្សែស្រឡាយ taper ត្រីកោណមាត្រ | thickening, driect តភ្ជាប់ | ZT750 |
4 | BWJ | 3 | ៥៤.០*៤.៨ | ខ្សែស្រឡាយ taper ត្រីកោណមាត្រ | thickening, driect តភ្ជាប់ | ZT750 |
5 | NWJ | ១.៥ | ៦៦.៧*៥.០ | ខ្សែស្រឡាយ taper ត្រីកោណមាត្រ | thickening, driect តភ្ជាប់ | ZT750 |
6 | NWJ | 3 | ៦៦.៧*៥.០ | ខ្សែស្រឡាយ taper ត្រីកោណមាត្រ | thickening, driect តភ្ជាប់ | ZT750 |
ការរចនាបច្ចេកវិទ្យា
ការដាក់ពាក្យ
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា | គ្មាន |
តម្លៃ | |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | កញ្ចប់ដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារនាំចេញ |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 7 ថ្ងៃ |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ | T/T |
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | ផ្អែកលើការបញ្ជាទិញលម្អិត |