ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន៖ | ការងារសំណង់ ថាមពល និងរ៉ែ | ប្រភេទម៉ាស៊ីន៖ | ឧបករណ៍ខួង |
ការត្រួតពិនិត្យវីដេអូចេញ៖ | បានផ្តល់ | សម្ភារៈ: | ដែកម៉ង់ហ្គាណែសខ្ពស់ ដែកកាបូន |
របាយការណ៍សាកល្បងម៉ាស៊ីន៖ | បានផ្តល់ | ប្រភេទដំណើរការ៖ | ការខាស |
ប្រភេទទីផ្សារ៖ | ផលិតផលក្តៅឆ្នាំ 2022 | ប្រើ៖ | ការជីកយករ៉ែ, ការជីកយករ៉ែ |
ទីកន្លែងដើម៖ | ទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន | ទីតាំងសេវាកម្មក្នុងស្រុក៖ | គ្មាន |
ឈ្មោះយីហោ: | JCDRILL | វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ | អាយអេសអូ, API |
ប្រភេទ៖ | ទឹកវិល |
សេចក្តីផ្តើម
អាដាប់ទ័ររងនៃបច្ចេកវិជ្ជាផលិតកម្មថ្នាក់ខួង ហើយបានបង្កើតប្រព័ន្ធផលិតកម្មពេញលេញ មានកម្រិតឈានមុខគេនៃញញួរអេឡិចត្រូនិចធារាសាស្ត្រ ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មកំដៅចង្ក្រានបរិយាកាស និងឧបករណ៍ផលិតឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន Seiko CNC ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។គ្រប់ផ្នែកម៉ាស៊ីន CNC ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង CNC ដើម្បីធានាថាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ ភាពជឿជាក់ខ្ពស់។
លក្ខណៈផលិតផល
នៅក្នុងការខួង DTH ដុំខួងថ្មគឺជាការបន្តនៃ shank ដែល piston ខួងថ្មវាយប្រហារដោយផ្ទាល់។ដោយសារ piston មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយឧបករណ៍ខួង ថាមពលតិចតួចត្រូវបានបាត់បង់។នេះផ្តល់ឱ្យការខួង DTH នូវអត្រាជ្រៀតចូលស្ទើរតែថេរដោយមិនគិតពីប្រវែងរន្ធ
ប្រអប់ទៅប្រអប់ | |||||||
ខ្សែស្រឡាយ API | ប្រវែង | ទម្ងន់ | Wrench Flats | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ផ្នែកលេខ | ||
ប្រអប់ | ប្រអប់ | (មម) | A | B | |||
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | ២០០ | ៤.៥ | 65 | 77 | 77 | BB11-20065-7777 |
2 3/8" REG | 2 3/8" REG | ២០០ | ៥.៨ | 65 | 90 | 90 | BB11-20065-9090 |
2 3/8" REG | 2 3/8TF | ២២០ | 6 | 65 | 90 | 90 | BB12-22065-9090 |
2 3/8" REG | 2 7/8" REG | ២២៥ | ៦.២ | 65 | 90 | 90 | BB13-22565-9090 |
2 3/8" REG | 2 7/8TF | ២២០ | 6 | 65 | 90 | 90 | BB14-22065-9090 |
2 3/8TF | 3 1/2" REG | ២១០ | ១០.៥ | 95 | 90 | ១១៥ | BB25-21095-9015 |
2 3/8TF | 2 3/8TF | ២៣០ | ៦.២ | 65 | 90 | 90 | BB22-23065-9090 |
3 1/2" REG | 2 3/8TF | ២០០ | 9 | 95 | ១១៥ | 90 | BB52-20095-1590 |
3 1/2" REG | 2 7/8" REG | ២៣០ | 10 | 95 | ១១៥ | 90 | BB53-23095-1590 |
3 1/2" REG | 2 7/8TF | ២២០ | 10 | 95 | ១១៥ | 90 | BB54-22095-1590 |
3 1/2" REG | 3 1/2" REG | ២២០ | ១០.៥ | 95 | ១១៥ | ១១៥ | BB55-22095-1515 |
3 1/2" REG | 4 1/2" REG | ២៤០ | 18 | ១២០ | ១១៥ | ១៤៦ | BB56-240120-1546 |
រូបភាព
បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា | គ្មាន |
តម្លៃ | |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | កញ្ចប់ដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារនាំចេញ |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 7 ថ្ងៃ |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ | T/T |
សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ | ផ្អែកលើការបញ្ជាទិញលម្អិត |